domingo, 31 de mayo de 2009
TORNEO APERTURA 2009 - LIGA CAÑADENSE
Resultados
N. O. Boys 0 El Porvenir 4 F. MAIORANA 2 - ESCALADA Y MUÑOZ
Campaña 2 ROMANELLO Y LUCINI Correa 1 LUCIANO ORELLANO
At. S.Jerónimo 2 MARTIN - ROGANI Carcarañá 2 MARAVILLA SANCHEZ - LEZCANO
Sport C.C. 0 ADEO 0
Argentino 3 SCHONING - SACHI Y MARINW. Kemmis 1 BRAVO
M. de Oca 4 SAGRIPANTI 2 -CICARELLI Y TORRES Defensores 0
Almafuerte2 ORTIZ Y ROJAS Unión CSD3 STEFANO 3
Unión Tortugas 0 Sportivo 0
POSICIONES
ZONA ESTE
ADEO 22
CAMPAÑA 18
SPORT 16
SAN JERONIMO 14
CORREA 13
ÑOB 9
CARCARAÑA 9
EL PORVENIR 8
ZONA OESTE
ARGENTINO 19
SPORTIVO 19
UNION DE TORTUGAS 19
DEFENSORES DE ARMST.18
ALMAFUERTE 13
MONTES DE OCA 13
W. KEMMIS 7
UNION DE VILLA ELOISA 5
GOLEADORES
MATIAS JUARES - SPORT CC 7
FEDERICO MAIORANA EL PORVENIR 7
CESAR OLMEDO - ADEO 6
MAURICIO MUÑOZ - EL PORVENIR 6
MARTIN ARCODIA - SAN JERONIMO 6
STEFANO DE UNION D EVILLA 5
PROXIMA FECHA -
CUARTA DE LAS REVANCHAS
ZONA ESTE
EL PORVENIR - ADEO
CARCARAÑA - SPORT
CORREA - SAN JERONIMO
ÑOB- CAMPAÑA
ZONA OESTE
W. KEMMIS - SPORTIVO
UNION DE VILLA - UNION D ETORTUGAS
DEFENSORES - ALMAFUERTE
ARGENTINO - MONTES DE OCA
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
LIGA SAN MARTIN
El Kemmis debía esperar un milagro y Almafuerte dependía de él mismo pero en un partido frío como la jornada perdió en su cancha frente a Unión de Villa Eloísa a pesar de que quedó con diez hombres por la expulsión de Ezequiel Di Santis por una mano en la línea para evitar el gol; penal y expulsión y 1 a 0 para la visita.
Los celestes dieron vuelta el marcador con goles de Ortiz y Rojas pero a un minuto del final empata nuevamente Unión.
En el segundo tiempo el celeste no encontró nunca el balón y no pudo manejar el encuentro y sobre el final del partido Unión pone el 3 a 2 y partido liquidado.
Williams Kemmis con un penal muy dudoso empezó perdiendo en Las Parejas frente a Argentino.
Se puso 2 a 0 Argentino con gol del ex verdinegro Sachi y el mono Bravo descontaba para el Kemmis pero el resultado final sería por 3 a 1
Con estos resultados solo queda esperar el clásico para ver quien es el dueño de la ciudad en materia futbolera.
Deberán mejorar los dos equipos y pronto si quieren tener chances ciertas para lo que queda del torneo y para el próximo campeonato.
sábado, 30 de mayo de 2009
Existe tal vez una similitud en las formaciones para este domingo, es muy probable que los dos equipos defienden con línea de tres defensores, una alternativa que no ha dado muchos resultados en el verdinegra en la temporada pasada y en Almafuerte sería una prueba importante pensando en sumar más gente a el ataque debido a la anemia de goles que tiene hasta el momento.
El Williams tiene que viajar a Las Parejas a enfrentar a uno de los protagonistas de este torneo como es Argentino de Las Parejas que necesita ganar si quiere seguir teniendo chances y Almafuerte enfrenta a el último de la tabla pero el problema es el propio celeste que deberá superar sus propias dificultades manifestadas en los dos últimos encuentros.
Todavía no están confirmadas las alineaciones pero se deberá esperar a Suarez hasta el domingo y si con la baja segura de Facundo Toia por expùlsión, en el Kemmis podría salir del primer equipo el jóven Procaccitto.
miércoles, 27 de mayo de 2009
| |||||||||
TABLAS DE POSICIONES | |||||||||
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 10 | 9 | |
C.A. CAMPAÑA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
C.A.SAN JERONIMO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
C.A. CORREA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
C.A.N.O. BOYS | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
C.A. CARCARAÑA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | |
PORVENIR DEL NORTE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A.UNION TORTUGAS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
SPORTIVO A. CLUB | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
C.A. DEFENSORES | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
ARGENTINO A. CLUB | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | |
C.A. ALMAFUERTE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
A.C.MONTES de OCA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | |
C.A. UNION C.S.D. | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
SPORT C. CAÑADENSE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | |
C.A.SAN JERONIMO | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
C.A. CAMPAÑA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
C.A.N.O. BOYS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
C.A. CORREA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
PORVENIR DEL NORTE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
C.A. CARCARAÑA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
SPORTIVO A. CLUB | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | |
ARGENTINO A. CLUB | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
C.A. UNION C.S.D. | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
C.A. DEFENSORES | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
C.A. ALMAFUERTE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
A.C.MONTES de OCA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 23 | -19 | |
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
C.A. CARCARAÑA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
C.A.N.O. BOYS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
C.A. DEFENSORES | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
C.A. CAMPAÑA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
C.A. ALMAFUERTE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
C.A.SAN JERONIMO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
SPORTIVO A. CLUB | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
C.A. CORREA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
C.A. AMERICA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | |
ARGENTINO A. CLUB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
PORVENIR DEL NORTE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
C.A. AMERICA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
C.A. CARCARAÑA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
A.C.MONTES de OCA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
C.A.N.O. BOYS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
C.A.SAN JERONIMO | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
C.A. DEFENSORES | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
C.A. CAMPAÑA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
SPORTIVO A. CLUB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
ARGENTINO A. CLUB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
C.A. UNION C.S.D. | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A.SAN JERONIMO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
C.A. CORREA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
C.A. ALMAFUERTE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
C.A. CARCARAÑA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
ARGENTINO A. CLUB | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
SPORTIVO A. CLUB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
C.A. CAMPAÑA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
PORVENIR DEL NORTE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
C.A. DEFENSORES | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | |
C.A. BELGRANO | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 25 | -20 | |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A. CAMPAÑA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
SPORTIVO A. CLUB | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | |
C.A.N.O. BOYS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
A.C.MONTES de OCA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
ARGENTINO A. CLUB | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
PORVENIR DEL NORTE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
C.A. CORREA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
C.A. AMERICA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
C.A. DEFENSORES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
C.A. ALMAFUERTE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
C.A. CARCARAÑA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
C.A. BELGRANO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 | -18 | |
NOVENA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
SPORTIVO A. CLUB | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
ARGENTINO A. CLUB | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
C.A. DEFENSORES | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
C.A.N.O. BOYS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
C.A. CARCARAÑA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
C.A. ALMAFUERTE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
C.A. UNION C.S.D. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
C.A. CORREA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
C.A. CAMPAÑA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
C.A. AMERICA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 | |
CLUB A. BOUQUET | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
DIVISION "A" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
SPORTIVO A. CLUB | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | |
C.A. CARCARAÑA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
A.C.MONTES de OCA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
C.A. DEFENSORES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
C.A.N.O. BOYS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
C.A. CAMPAÑA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
C.A. CORREA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
ARGENTINO A. CLUB | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | |
C.A. ALMAFUERTE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | |
C.A. AMERICA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | -14 | |
C.A. BELGRANO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | |
DIVISION "B" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A. AMERICA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | |
ARGENTINO A. CLUB | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
C.A. CARCARAÑA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
C.A. CAMPAÑA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
SPORTIVO A. CLUB | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
C.A. ALMAFUERTE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
C.A. CORREA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
C.A. UNION C.S.D. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
C.A. DEFENSORES | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 10 | 1 | |
A.C.MONTES de OCA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
CLUB A. BOUQUET | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
C.A. BELGRANO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 28 | -24 | |
C.A.N.O. BOYS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | -19 | |
lunes, 25 de mayo de 2009
En Las Parejas Almafuerte cayó por 4 a 1 y en Las Rosas el Williams perdió 3 a 1 en partidos con muchos altibajos y de bajo vuelo, los dos van a tener que mejorar y sumar puntos y tener mayor efectividad en ataque y mayor control en defensa ya que a los dos equipos le vienen conviertiendo goles todos los domingos.
No aparecen los futbolistas en toda su dimensión y el ànimo no parece el mejor en los jugadores que no están en el mejor nivel, pero el fútbol es contagio y probablemente un resultado positivo podría cambiar el ánimo y la predisposición de los equipos , esperemos que de cara al futuro y en 7 días se pueda mejorar porque material hay en ambos equipos.
ADEO 4 (Mora 2 - Farías y Juárez) . Expulsado : Delgado
SAN JERONIMO 3 ( Robledo - Martin - Ponzetti )
CARCARAÑA 1 (Vicente)
CAMPAÑA 3 ( Grawoski 2 - Makanaky Díaz -)
Expulsados: Sergio López (Campaña) - Nóbile y Vicente (Caracaraña)
CORREA 0
- ÑOB 0
EL PORVENIR 0
- SPORT 3 (Juárez 2 - Alomo )
Expulsado : Faure y Falcón (El Porvenir)
ZONA OESTE
W. KEMMIS 1 ( Rodríguez )
- U. TORTUGAS ( Galindo -p- Grighini y Aranda )
SPORTIVO 4 Quinteros 2 - Bohive y Giacomini
ALMAFUERTE 1Fernández
Expulsados: Maxi Bochietti (Sportivo) - Facundo Toia (Almafuerte)
UNION DE VILLA 3 Stéfano 2 (1-p- - Martinez
MONTES DE OCA 3 Morelli - Amaya - p- y Luque -p-
expulsado : Acuña (Unión de Villa )
DEFENSORES - 1 (Coronel)
ARGENTINO 0
Expulsados: Santilli(Defensores y Arias de Argentino)
POSICIONES
ZONA ESTE
ADEO 21
SPORT 15
CAMPAÑA 15
SAN JERONIMO 13
CORREA 13
ÑOB 9
CARCARAÑA 8
EL PORVENIR 5
ZONA OESTE
TORTUGAS UNION 18
DEFENSORES DE ARMSTRONG 18
SPORTIVO DE LAS PAREJAS 18
ARGENTINO 16
ALMAFUERTE 13
MONTES DE OCA 10
W. KEMMIS 7
UNIÓN DE VILLA ELOÍSA 2
PROXIMA FECHA
CAMPAÑA - CORREA
ÑOB - EL PORVENIR
SPORT - ADEO
SAN JERONIMO - CARCARAÑA
ZONA OESTE
UNION DE TORTUGAS - SPORTIVO
MONTES DE OCA - DEFENSORES
ARGENTINO - WILLIAMS KEMMIS
ALMAFUERTE - UNION DE VILLA ELOISA
ELCANDUCHO Y LA LIGA DESDE BUSTINZA SANTA FE PARA EL MUNDO.
miércoles, 20 de mayo de 2009
Almafuerte no supo como, ni pudo con Tortugas que en los dos partidos jugados entre sí no pudo sacarle un punto, por otro lado el Kemmis con un hombre menos por más de una hora en el último minuto sin merecerlo también cayó en Armstrong.
Todo pueda pasar de acá en más pero lo que queda claro es que el Kemmis y Almafuerte tendrán que ganar casi todos los partidos que quedan si no quieren quedar afuera del torneo apertura.
Material hay en los dos equipos falta regularidad en los resultados y que también se den algunas combinaciones de resultados en los otros partidos.
LIGA CAÑADENSE PRIMERA DIVISION
TORNEO APERTURA
8º FECHA – 1º de las revanchas
CORREA 2 Mengarelli-S. Montemarani
EL PORVENIR 2 Falcon-F. Maiorana
Arbitro: Diego Saracho
N O BOYS 1 Inga
CARCARAÑA 1 Storti
Arbitro: Luis Vidal
CAMPAÑA 1 Silva
ADEO 1 Zurita
Arbitro: Mauricio Lopez
S JERONIMO 1 Martin
SPORT C.C. 0
Arbitro: Daniel Oliva
ZONA OESTE
DEFENSORES 1 Coronel
W KEMMIS 0
Arbitro: Horacio Moreno
ARGENTINO 2 Mansilla-J. Menichelli
UNION V E 1 Chavez
Arbitro: Adolfo Correa
M. DE OCA 0
SPORTIVO 2 Lenciza-Velazquez
Arbitro: Leandro Bottoni
ALMAFUERTE 0
TORTUGAS 3 Ricci 2-Rufinengo
Arbitro: Oscar Santillan
POSICIONES
ZONA ESTE
ADEO C de Gomez 18
SAN JERONIMO 13
SPORT C de Gomez 12
CAMPAÑA Carcaraña 12
CORREA 12
N O BOYS C de Gomez 8
CARCARAÑA 8
EL PORVENIR S Jeronimo 5
ARGENTINO Las Parejas 16
TORTUGAS 15
DEFENSORES Armstrong 15
SPORTIVO Las Parejas 15
ALMAFUERTE Las Rosas 13
MONTES DE OCA 9
W KEMMIS Las Rosas 7
UNION V Eloisa 1