| |||||||||
TABLAS DE POSICIONES | |||||||||
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 10 | 9 | |
C.A. CAMPAÑA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
C.A.SAN JERONIMO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
C.A. CORREA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
C.A.N.O. BOYS | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
C.A. CARCARAÑA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | |
PORVENIR DEL NORTE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A.UNION TORTUGAS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
SPORTIVO A. CLUB | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
C.A. DEFENSORES | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
ARGENTINO A. CLUB | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | |
C.A. ALMAFUERTE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
A.C.MONTES de OCA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | |
C.A. UNION C.S.D. | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 1 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
SPORT C. CAÑADENSE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | |
C.A.SAN JERONIMO | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
C.A. CAMPAÑA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
C.A.N.O. BOYS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
C.A. CORREA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
PORVENIR DEL NORTE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
C.A. CARCARAÑA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
CUARTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA 2 Parte 1 | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
SPORTIVO A. CLUB | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | |
ARGENTINO A. CLUB | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
C.A. UNION C.S.D. | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
C.A. DEFENSORES | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
C.A. ALMAFUERTE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
A.C.MONTES de OCA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 23 | -19 | |
QUINTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
C.A. CARCARAÑA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
C.A.N.O. BOYS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
C.A. DEFENSORES | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
C.A. CAMPAÑA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
C.A. ALMAFUERTE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
C.A.SAN JERONIMO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
SPORTIVO A. CLUB | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
C.A. CORREA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
C.A. AMERICA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | |
ARGENTINO A. CLUB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | |
SEXTA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
PORVENIR DEL NORTE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
C.A. AMERICA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
C.A. CARCARAÑA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
A.C.MONTES de OCA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
C.A.N.O. BOYS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
C.A.SAN JERONIMO | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
C.A. DEFENSORES | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
C.A. CAMPAÑA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
SPORTIVO A. CLUB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
ARGENTINO A. CLUB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
C.A. UNION C.S.D. | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | |
SEPTIMA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A.SAN JERONIMO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
C.A. CORREA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
C.A. ALMAFUERTE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
C.A. CARCARAÑA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
ARGENTINO A. CLUB | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
SPORTIVO A. CLUB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
C.A. CAMPAÑA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
PORVENIR DEL NORTE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
C.A. DEFENSORES | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | |
C.A. BELGRANO | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 25 | -20 | |
OCTAVA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A. CAMPAÑA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
SPORTIVO A. CLUB | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | |
C.A.N.O. BOYS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
A.C.MONTES de OCA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
ARGENTINO A. CLUB | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
PORVENIR DEL NORTE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
C.A. CORREA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
C.A. AMERICA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
C.A. DEFENSORES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
C.A. ALMAFUERTE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
C.A. CARCARAÑA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
C.A. BELGRANO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 | -18 | |
NOVENA DIVISION TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
SPORTIVO A. CLUB | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
ARGENTINO A. CLUB | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
C.A. DEFENSORES | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
C.A.N.O. BOYS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
C.A. CARCARAÑA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
C.A. ALMAFUERTE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
C.A. UNION C.S.D. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
C.A. CORREA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
C.A. CAMPAÑA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
C.A. AMERICA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 | |
CLUB A. BOUQUET | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
DIVISION "A" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
SPORTIVO A. CLUB | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | |
C.A. CARCARAÑA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
A.C.MONTES de OCA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
C.A. DEFENSORES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
C.A.N.O. BOYS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
C.A. CAMPAÑA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
C.A. CORREA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
ARGENTINO A. CLUB | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | |
C.A. ALMAFUERTE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | |
C.A. AMERICA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | -14 | |
C.A. BELGRANO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | |
DIVISION "B" TORNEO APERTURA ZONA UNICA | |||||||||
Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
C.A. AMERICA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | |
ARGENTINO A. CLUB | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
C.A. CARCARAÑA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
C.A. CAMPAÑA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
SPORTIVO A. CLUB | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
AD.EVERTON/OLIMPIA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
SPORT C. CAÑADENSE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
C.A. ALMAFUERTE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
C.A. CORREA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
C.A. UNION C.S.D. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
C.A. DEFENSORES | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 10 | 1 | |
A.C.MONTES de OCA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
CLUB A. BOUQUET | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
C.A.UNION TORTUGAS | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
C.A. BELGRANO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
CA.WILLIAMS KEMMIS | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 28 | -24 | |
C.A.N.O. BOYS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | -19 | |
miércoles, 27 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario