Resultados - Fecha Nº 5 | |||||
Argentino | 1 | 2 | Carcarañá | ||
Serafini | Villalba - Rivoire | ||||
ZONA | Huracán | 3 | 1 | Huracán | |
1 | Boero - Torresi - Cejas | Buzzi | |||
América | - | - | ADEO | ||
f |
Newell´s | 2 | 1 | W. Kemmis | ||
Delgado - Varvello | Cezar | ||||
ZONA | El Porvenir | 0 | 1 | Correa | |
2 | Monteverde | ||||
Almafuerte | 2 | 1 | M. de Oca | ||
Venezia - Perassi | Amaya |
f |
Unión | 0 | 4 | Sport | ||
Biscontti - Valdez - Donce (2) | |||||
ZONA | Defensores | 1 | 2 | San Jerónimo | |
3 | Elias | Mezza (e/c) - Neri | |||
Campaña | 1 | 0 | Sportivo | ||
Teloni |
f |
Tabla de Posiciones | ||||||||||||||||
Equipo | Pt | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Local | Visitante | ||||||
G | E | P | G | E | P | |||||||||||
Argentino | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
Carcarañá | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
ZONA | ADEO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | Huracán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
América | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Tortugas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
f |
Equipo | Pt | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Local | Visitante | ||||||
G | E | P | G | E | P | |||||||||||
W. Kemmis | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
M. de Oca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ZONA | Almafuerte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | Correa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
El Porvenir | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Newell´s | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
f |
Equipo | Pt | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Local | Visitante | ||||||
G | E | P | G | E | P | |||||||||||
Sport | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
S. Jerónimo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
ZONA | Sportivo | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Campaña | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Unión | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Defensores | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ff |
Próxima Fecha | |||
ZONA 1 | Carcarañá | vs | ADEO |
Tortugas | vs | América | |
Argentino | vs | Huracán |
f |
ZONA 2 | W. Kemmis | vs | M. de Oca |
Correa | vs | Almafuerte | |
Newell´s | vs | El Porvenir |
f |
ZONA 3 | Sport | vs | Sportivo |
S. Jerónimo | vs | Campaña | |
Unión | vs | Defensores |
No hay comentarios:
Publicar un comentario