Tabla de Posiciones | ||||||||||||||||
Equipo | Pt | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Local | Visitante | ||||||
G | E | P | G | E | P | |||||||||||
Argentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
ADEO | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZONA | Huracán | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | América | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Carcarañá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tortugas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
f |
Equipo | Pt | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Local | Visitante | ||||||
G | E | P | G | E | P | |||||||||||
W. Kemmis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
El Porvenir | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
ZONA | M. de Oca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Almafuerte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Newell´s | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Correa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
f |
Equipo | Pt | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Local | Visitante | ||||||
G | E | P | G | E | P | |||||||||||
S. Jerónimo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Unión | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
ZONA | Sportivo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Campaña | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Defensores | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario