TORNEO INTERNO DE FÚTBOL
"COPA JUAN CARLOS PLÁ"
Los equipos están formados de la siguiente manera:
"COPA JUAN CARLOS PLÁ"
El sábado 25 de octubre comienza el Torneo de Fútbol Plá con 8 equipos inscriptos divididos en dos zonas jugando todos contra todos y comenzando:
Sábado 25- 10,15 hs | 1 | Plá “E” | Plá “G” |
Sábado 25- 11,15 hs | Plá “A” | Plá “H” |
Sábado 25- 14,00 hs | 3 | Plá “B” | Plá “F” |
Sábado 25- 15,00 hs | 4 | Plá “D” | Plá “C” |
Los equipos están formados de la siguiente manera:
PLA | "A" | PLA | "B" | |||
1 | Valiente | Juan | 1 | Trombettoni | Germán | |
2 | Aguirre | José | 2 | Arévalo | Walter | |
3 | Beliz | Matías | 3 | Lencina | Juan | |
4 | Oviedo | Raúl | 4 | Luna | Máximo | |
5 | Cavaglia | Marcelo | 5 | Romero | Anselmo | |
6 | Leiva | Andrés | 6 | Fernandez | Fernando | |
7 | Ridolfi | Marcos | 7 | Marquez | Enrique | |
8 | Guilanea | Rodolfo | 8 | Mansilla | Gabriel | |
9 | Vieli | Juan Ig | 9 | Arregui | Cristian | |
10 | Iriarte | Mauricio | 10 | Cardozo | Ramón | |
11 | Santa Cruz | Sebastián | 11 | Fernandez | Alejandro | |
12 | Campos | Adrián | 12 | Pedraza | Ismael | |
13 | Cecorilli | Gustavo | 13 | Giacoi | Walter | |
14 | Baratini | Javier | 14 |
PLA | "C" | PLA | "D" | |||
1 | Paizal | Javier | 1 | Sordo | Fabián | |
2 | Plá | Miguel | 2 | Espíndola | Luis | |
3 | Díaz | Darío D. | 3 | Suarez | Pablo | |
4 | Vivas | Daniel | 4 | Ceballos | Rodolfo | |
5 | Verón | Marcos | 5 | Vidal | Rubén | |
6 | Fernandez | Pablo | 6 | Mazzieri | Martín | |
7 | Santa Cruz | Lucas | 7 | Hernandez | Ariel | |
8 | Sanz | Mario | 8 | Rocha | Roberto | |
9 | Priotti | Miguel | 9 | Ferrero | Sergio | |
10 | Mazzieri | Miguel | 10 | Leiva | Carlos | |
11 | Fernandez | Juan José | 11 | Siri | Germán | |
12 | Vivas | Ramón | 12 | Luna | Jorge | |
13 | Leiva | Ricardo | 13 | Duarte | Horacio | |
14 | Casado | Sebastián | 14 | Imaz | Fabián |
PLA | "E" | PLA | "F" | |||
1 | Arregui | Coqui | 1 | Torres | Carlos | |
2 | Rolón | Guillermo | 2 | Ferranti | David | |
3 | Jordán | Darío | 3 | Bertaina | Mauricio | |
4 | López | Víctor | 4 | Bustos | Gerardo | |
5 | Britos | Miguel | 5 | Hinny | Javier | |
6 | Díaz | Carlos | 6 | Díaz | Nicolás | |
7 | Podestá | Lucas | 7 | Almirón | Darío | |
8 | Solíz | Luis | 8 | Imaz | Gustavo | |
9 | Capputo | Fabián | 9 | Zapata | Emiliano | |
10 | Druetta | Luis | 10 | Borda | Gerardo | |
11 | Zalazar | Rodolfo | 11 | Gentiletti | Rodolfo | |
12 | Gomez | Diego | 12 | Mujica | Oscar | |
13 | Mora | Daniel | 13 | Díaz | Adrian | |
14 | 14 |
PLA | "G" | PLA | "H" | |||
1 | Ferreyra | Diego | 1 | Amaya | Martín | |
2 | Siri | Pablo | 2 | Mansilla | Mauro | |
3 | Fernandez | Sergio | 3 | Castro | Hugo | |
4 | Masiero | Roberto | 4 | Brandoni | Marcelo | |
5 | Bravo | Alejandro | 5 | Castro | Marcos | |
6 | Nieto | Damian | 6 | Tavella | Walter | |
7 | Luna | Adrian | 7 | Montero | Nicolás | |
8 | Martinez | Edgardo | 8 | Soriano | Emanuel | |
9 | Barrera | Carlos | 9 | Mansilla | Ariel | |
10 | Suarez | Miguel | 10 | Iriarte | Oscar | |
11 | Bravo | Diego | 11 | Rodriguez | Luis | |
12 | Mangold | Juan | 12 | Vidal | Emanuel | |
13 | Ulliase | Javier | 13 | Gallo | Rodolfo | |
14 | Plá | Jorge | 14 | Rocha | Ignacio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario