Tabla de Goleadores General | ||
Cristian Venezia | (Almafuerte) | 10 |
Dario Diaz | (Campaña) | 9 |
Cesar Olmedo | (ADEO) | 8 |
Gustavo Villalba | (Carcarañá) | 7 |
Osiris Jalif | (América) | 7 |
Mauro Stefano | (Sport) | 6 |
Diego Almada | (Sport) | 6 |
Leonel Pesarri | (Almafuerte) | 6 |
Mario Lemos | (Argentino) | 6 |
Ricardo Vicente | (Carcarañá) | 5 |
Diego Cabrera | (S. Jerónimo) | 5 |
Javier Silva | (M. de Oca) | 5 |
Ruiz Diaz | (El Porvenir) | 5 |
Federico Zanni | (ADEO) | 5 |
Rodrigo Dagostino | (Correa) | 5 |
Diego Martín | (S. Jerónimo) | 5 |
Martín Torres | (América) | 4 |
Sergio Morosine | (Argentino) | 4 |
Pablo Montemarani | (Correa) | 4 |
Ezequiel Amaya | (M. de Oca) | 4 |
Germán Campana | (Tortugas) | 4 |
Gustavo Rivas | (ADEO) | 4 |
Ubaldo Zamparutto | (Campaña) | 4 |
José Osella | (Unión) | 4 |
domingo, 30 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario